S08
Demain l’ELT! Stratégies d’observation, préparation des programmes scientifiques et synergies trans-instruments
Communauté
Contact : Pierre Guillard, Emilie Habart, Eric Pantin, Benoit Tabone
Après une introduction sur l’avancée globale de la construction de l’ELT et les performances des instruments, chacun des PN présentera quelques cas scientifiques prioritaires pour l’ELT, en insistant sur les modes d’observations et la méthodologie d’exploitation des données pour susciter des discussions trans-thématiques. Des discussions seront organisées autour de la stratégie d’observations et la définition des programmes clés, ainsi que la mutualisation et la mise en place de moyens d’analyse de données de haut niveau.
Cet atelier se déroulera le mercredi 21 et jeudi 22 juin après-midi.
Pour les orateurs, les présentations sont à déposer sur ce site:
https://drive.google.com/drive/folders/1D3TrWtiuCxOe3drmaDKnXpTcdIwc-7Ko?usp=sharing
Mercredi 21 juin 14h00-18h30 | |||
---|---|---|---|
14h-14h40 | Etat d’avancement ELT. Jason Spyromilio | ||
14h40-15h40 | Instruments (update, performances, contraintes) : MICADO (Yann Clénet), HARMONI (Benoit Neichel/Nicolas Bouche), METIS (Eric Pantin), MORFEO (Sylvain Douté/Gael Chauvin), MOSAIC (Mathieu Puech), ANDES (Isabelle Boisse) | ||
Pause | |||
16h-17h00 | Thématique Scientifique 1 : Haut redshift (PNCG). Présentation par Pasquier Noterdaeme (20'+5'). Table ronde (GTO, 3' par instrument). Discussion. | ||
17h-17h15 | Unfolding the high redshift Universe with GRBs. Andrea Saccardi et Susanna D. Vergani. | ||
17h15-18h15 | Thématique Scientifique 2: Galaxies locales / population stellaire. Présentation par Vanessa Hill (20' +5'). Table ronde (GTO, 3' par instrument). Discussion. | ||
Jeudi 22 juin 14h00-18h30 | |||
14h00-15h15 | Thématique Scientifique 3: Exo-planètes/disques proto-planétaires (CET Exoplanètes, PNPS, PCMI). Présentation par G. Chauvin / E. Di Folco (30’+10’). Table ronde (GTO, 3’ par instrument). Discussion. | ||
15h15-15h30 | Planet formation with the ELT : detection of embedded planets. Antoine Alaguero. | ||
15h30-15h45 | MICADO:The spectroscopic mode capabilities for exoplanets characterization. Paulina Palma-Bifani. | ||
Pause | |||
16h00-17h00 | Thématique Scientifique 4: Système Solaire (PNP). Présentation par Audrey Delsanti (20’+5’). Table ronde (GTO, 3’ par instrument). Discussion. | ||
17h00-17h30 | Synergies ELT-JWST. Benoit Tabone, Thierry Fouchet, Pierre Guillard | ||
17h30-17h45 | Retour exo-ELT par Gael Chauvin. | ||
17h45-18h30 | Outils disponibles et manquants (par instruments et thématiques). Discussion finale (organisation de la communauté francaise, préparation GO..). |
Présentations
Authors | Title | Type | File |
---|---|---|---|
Antoine Alaguero, François Ménard, Myriam Benisty | Planet Formation with the ELT : detection of embedded planets | orale | ELT_SF2A2023.pdf |
Paulina Palma-Bifani, Pierre Baudoz, Gaël Chauvin, and Elsa Huby | MICADO: The LSS mode capabilities for exoplanets characterization | orale | SF2A_MICADO_PPB_1.pdf |
Andrea Saccardi, Susanna D. Vergani | Unfolding the high redshift Universe with GRBs | orale | Abstract_SF2A__ANDREASACCARDI.pdf |
Benoît Tabone, Pierre Guillard, Thierry Fouchet | Towards a synergy between JWST and the ELT | orale | abstract_elt_tabone.pdf |